Spezielle PU-Primär-Sekundär-Chevron-Pflug-V-Pflüge, Bürsten-Förderband-Riemenscheibenreiniger
BandreinigerPrimärer Sekundär-V-Pflug Polyurethan-Förderbandreiniger / -abstreifer Förderbandreiniger / Förderbandabstre
Basisinformation
Modell Nr. | CEMA DIN AFNOR hatte gerade einen Bachelor |
Typ | Förderbandreiniger |
Struktur | Wolframklinge/PU-Klinge |
Material | Polyester |
Materialmerkmal | Verschleißfest/ölbeständig, feuerbeständig, Abra |
Zertifizierung | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE, SGS/BV/TUV |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Rot |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Technischer Video-Support, Online-Support |
Materialfeuchtigkeit | 15% |
Arbeitstemperatur | -40-90 Grad |
Vorteil | Einfache Operation |
Shore-Härte der PU-Klinge | 80-90 |
Abriebverlust der PU-Klinge | < 40 mm3 |
Verlängerung | 400~500 % |
Zugfestigkeit der PU-Klinge | >45MPa |
Rollenabrieb | 0,02 ~ 0,03 cm3 |
Klingenmaterial | Tungsten/Polyurethane |
Transportpaket | Sperrholzkiste, Holzkiste, Palette |
Spezifikation | BW650, BW800, BW1000, BW1200, BW1400, BW1600, |
Warenzeichen | KONWEYOUR |
Herkunft | Hengshui, China |
HS-Code | 8431390000 |
Produktionskapazität | 30000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Artikel | Daten | Artikel | Daten |
Gürteilbreite. mm | 1400 | Bandgeschwindigkeit. MS | 3 ~ 5 |
Arbeitstemperatur | < 80 C | Bruchdehnung. % | > 300 |
Abriebverlust. cm3/1,6 km | 0,019 ~ 0,025 | Elastischer Widerstand. % | 34 |
Verlängerung. % | > 300 | Saubere Effizienz. % | 90 ~ 93 |
Zugfestigkeit. MPA | 30 ~ 53 | Dichte | 1,12 ~ 1,25 |
Reißfestigkeit. Kn / m | 70 | Härte. Shore A | 85 |
Druckfestigkeit. MPA | 6 ~ 10,5 | Fiktionskoeffizient | 0,12 ~ 0,15 |
[JTBCL] | ||||||
[EINHEIT:mm] | ||||||
Modell | Gürteilbreite | Länge des Stahlrohrs | Klingenlänge | Alumnum-Basislänge | NW/PCKg | |
JTBCL | 065 | 650 | 1600 | 600 | 680 | 34,67 |
080 | 800 | 1800 | 700 | 780 | 37,38 | |
100 | 1000 | 2000 | 900 | 980 | 41.7 | |
120 | 1200 | 2200 | 1100 | 1180 | 46.02 | |
140 | 1400 | 2400 | 1300 | 1380 | 50,34 | |
160 | 1600 | 2700 | 1500 | 1580 | 55.21 | |
180 | 1800 | 3000 | 1700 | 1780 | 60.08 | |
200 | 2000 | 3200 | 1900 | 1980 | 64,4 | |
220 | 2200 | 3500 | 2100 | 2180 | 69,28 | |
Klingenmaterial: PolyurethanKlingengröße (Breite x Höhe): 65 x 205,6 |
BandreinigerPrimärer sekundärer V-Pflug Polyurethan-Förderbandreiniger/-schaber Förderbandreiniger/Förderbandschaber sind so konzipiert, dass sie während der gesamten Lebensdauer der Klingen den richtigen Anstellwinkel und den richtigen Druck gegen das Förderband aufrechterhalten. Unter normalen Bedingungen ist dies nicht erforderlich für Anpassungen. Selbsteinstellende Federspanner sorgen für gleichmäßigen Druck und effektive Reinigung. Wenn die Klinge verschleißt oder das Band springt, folgt der Abstreifer automatisch, um einen guten Kontakt sicherzustellen.
An uns senden